Un système simple
compact et performant !

- Réservoir d’eau adoucie pour alimenter le bac à saumure et la cellule de production.
- Réservoir de saumure isolé de la réserve de sel.
- Réservoir de sel : le sel utilisé doit être conforme à l’une des 4 normes ci-dessous :
NF EN 973 Qualité A
NF EN 14805 Type 1
NF EN 16401 Qualité A
NF EN 16370 - La saumure est mélangée à l’eau adoucie à l’entrée du circuit de production.
- Le mélange obtenu est injecté dans le circuit de la cellule de production. L’hypochlorite de sodium est ainsi produit en continu.
- L’hypochlorite de sodium ainsi produit se déverse directement dans le réservoir de production de 100l prêt à être utilisé à partir d’une canne d’aspiration pré-montée.
- Coffret de commande pilotant l’ensemble du réacteur. iPOQLOR Compact
Un système simple
compact et performant !

Caractéristiques techniques
de la gamme iPOQLOR® Compact

Caractéristiques techniques
de la gamme iPOQLOR® Compact
|
Modèles iPOQLOR |
iPOQLOR COMPACT 10 ELYI23NPSC-G4NM10 |
iPOQLOR COMPACT 20 ELYI23NPSC-G4NX20 |
iPOQLOR COMPACT 40 ELYI23NPSC-G4NZ40 |
|---|---|---|---|
| Production maximale (L/h) | 10 | 10 | 10 |
| Production maximale de chlore actif (g/h) | 10 | 20 | 40 |
| Production maximale de chlore actif par jour (kg/jour) | 0.24 | 0.48 | 0.96 |
| Concentration en chlore actif de la solution (g/L) | 1 | 2 | 4 |
| CONSOMMATIONS GENERALES | |||
| Eau (L/h) | 10 | 10 | 10 |
| Sel (avec adoucisseur) (g/h) | 31 | 63 | 125 |
| CONSOMMATIONS POUR UNE PRODUCTION D’1KG CHLORE ACTIF |
|||
| Electricité (kW) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Sel biocide certifié (kg) | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Eau adoucie (L) | 1000 | 500 | 250 |
| CONDITIONS D’UTILISATION | |||
| Température ambiante (°C) | < 40 | < 40 | < 40 |
| Température de l’eau en entrée (°C) | < 20 | < 20 | < 20 |
| Dureté de l’eau en entrée (avec adoucisseur) (°f) | < 10 | < 10 | < 10 |
| Pression de service (bar) | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 |
| PROPRIÉTÉS | |||
| Dimensions châssis (LxlxH) mm | 450 x 490 x 783 | 450 x 490 x 783 | 450 x 490 x 783 |
| Poids total (kg) | 18 | 18 | 18 |
| Matériau réacteur | PEHD | PEHD | PEHD |
| Matériau réservoir production et bac rétention | PEHD | PEHD | PEHD |
| Volume du réservoir de production (L) | 100 | 100 | 100 |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLÈTRIQUE | |||
| Alimentation générale | 230 V – 50/60 Hz | 230 V – 50/60 Hz | 230 V – 50/60 Hz |
| Intensité maximale sur chaque électrode (A) | <15 | <15 | <15 |
| Tension sur chaque électrode (V) | <20 | <20 | <20 |
| ÉQUIPEMENTS/FONCTIONNALITÉS | |||
| Nombre d’électrodes | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de plaques | 4 | 5 | 9 |
| Communication | BT/Modbus | BT/Modbus | BT/Modbus |
| GARANTIES | |||
| Coffret électronique | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Cellule* | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Réacteur | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| * dans la limite de 10 000 heures | |||
| OPTION | |||
| Adoucisseur | KIT23ADOU4L | KIT23ADOU4L | KIT23ADOU4L |
